6.2. – 10.2.2023 TISK
![]() |
Chléb s pomazánkou z makrely, čaj | 1/1,1/2,4,7,10 |
Jablko | ||
Polévka čočková | 1/1,7,9 | |
Těstoviny s krůtím masem a brokolicí v sýrové omáčce, nápoj | 1/1,7 | |
Chléb s máslem a marmeládou, čaj | 1/1,1/2,7 | |
![]() |
Cereálie s mlékem, čaj | 1/1,7 |
Banán | ||
Polévka kapustová s jáhlami | 1/1,7,9 | |
Pečený kuřecí špalíček, brambor, broskvový kompot, nápoj | 1/1,7 | |
Raženka s česnekovou pomazánkou, čaj |
1/1,7 |
|
![]() |
Slunečnicový chléb s mrkvovou pomazánkou, káva | 1/1,1/2,3,7,10 |
Hruška | ||
Polévka drožďová s vajíčkem | 1/1,3,7,9 | |
Vepřová cikánská plec, dušená rýže s bulgurem, nápoj | 1/1 | |
Bulka s ramou a šunkou, okurka, čaj | 1/1,7 | |
![]() |
Chléb s tvarohovo-pažitkovou pomazánkou, mléko |
1/1,1/2,7 |
Hruška | ||
Polévka vločková se zeleninou | 1/4,7,9 | |
Tilápie po mlynářsku, bramborová kaše, ledový salát, nápoj | 1/1,4,7 | |
Vanilkový termix, čaj | 7 | |
![]() |
Chléb dobrák s masovou pomazánkou, kakao | 1/1,1/2,7,10 |
Mandarinka | ||
Zeleninový boršč | 1/1,7,9 | |
Rýžový nákyp s jablky a švestkami, nápoj | 7 | |
Karlovarský rohlík, mrkvička, čaj | 1/1 | |
Jídlo je určeno k okamžité spotřebě. Změna jídelníčku a alergenů vyhrazena. |